ردیف | بازه زمانی | تعداد(فقره) | مبلغ تسهیلات(ریال) |
1 | 1399/02/07 لغابت 1399/02/12 | 3 | 600/000/000 |
2 | 1399/02/13 لغابت 1399/02/19 | 3109 | 600/281/000/000 |
3 | 1399/02/20 لغابت 1399/02/26 | 2615 | 501/357/000/000 |
4 | 1399/02/27 لغابت 1399/02/30 | 1409 | 263/667/000/000 |
5 | 1399/03/03 لغابت 1399/03/09 | 467 | 89/300/000/000 |
6 | 1399/03/10 لغابت 1399/03/16 | 670 | 128/429/000/000 |
7 | 1399/03/17 لغابت 1399/03/23 | 378 | 729/437/000/000 |
8 | 1399/03/24 لغابت 1399/03/30 | 1809 | 330/812/000/000 |
9 | 1399/04/01 لغابت 1399/04/06 | 1307 | 248/035/000/000 |
10 | 1399/04/07 لغابت 1399/04/13 | 3423 | 652/937/000/00 |
11 | 1399/04/14 لغابت 1399/04/20 | 1561 | 293/719/400/000 |
12 |