ردیف | بازه زمانی | تعداد(فقره) | مبلغ تسهیلات(ریال) |
۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۳ | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۳۱۰۹ | ۶۰۰/۲۸۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۲۶۱۵ | ۵۰۱/۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۹ | ۲۶۳/۶۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۴۶۷ | ۸۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۶۷۰ | ۱۲۸/۴۲۹/۰۰۰/۰۰۰ |
۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۳۷۸ | ۷۲۹/۴۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۸۰۹ | ۳۳۰/۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۳۰۷ | ۲۴۸/۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۳۴۲۳ | ۶۵۲/۹۳۷/۰۰۰/۰۰ |
۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۵۶۱ | ۲۹۳/۷۱۹/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۲ |
لینک کوتاه
https://bardashtrooz.ir/news/14665