۱۹:۵۰ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۵

آخرین اخبار
شفافیت سر لوحه کار صندوق قرض الحسنه شاهد / گزارش هفتگی تسهیلات پرداخت شده سال 1399
 
ردیف بازه زمانی تعداد(فقره) مبلغ تسهیلات(ریال)
1 ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ 3 600/000/000
2 ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ 3109 600/281/000/000
3 ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ 2615 501/357/000/000
4 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 1409 263/667/000/000
5 ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 467 89/300/000/000
6 ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ 670 128/429/000/000
7 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ 378 729/437/000/000
8 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ لغابت ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ 1809 330/812/000/000
9 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ 1307 248/035/000/000
10 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 3423 652/937/000/00
11 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ لغابت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ 1561 293/719/400/000
12

bardashtrooz.ir/news/14665

اخبار جدید